| Preisübersicht | 04.06. - 18.07.2026 | 18.07. - 22.08.2026 | 22.08. - 13.09.2026 | 
|---|---|---|---|
| PANTHER 2 Personen | 98 EUR | 108 EUR | 102 EUR | 
| PANTHER'A 2 - 3 Personen | 108 EUR | 118 EUR | 114 EUR | 
| PANTHER'A COMFORT 2 - 3 Personen | 118 EUR | 128 EUR | 120 EUR | 
| PANTHER'A FAMILY 2 - 4 Personen | 130 EUR | 140 EUR | 133 EUR | 
| PANTHER'A PENTHOUSE 2 - 4 Personen | 145 EUR | 155 EUR | 148 EUR | 
Alle Preise verstehen sich pro Person/Tag.
Verpflegungsleistung:Halbpension
Einbettzimmerzuschlag:EUR 100,00 pro Tag
Buchung 4. Person im DZ:auf Anfrage
Buchung Zimmer mit Frühstück:auf Anfrage
Zzgl. Orts-/Mobilitätsabgabe:EUR 2,95 pro Person/Tag
Haustiere möglich:EUR 15,00 pro Tag
Gitterbett:EUR 15,00 pro Tag
Abzug Abendessen:EUR 10,00 pro Tag
